Образование
Реализуемые образовательные программы
Дополнительная общеобразовательная программа МБУ ДО Детский загородный оздоровительно-образовательный центр "Колос" на 2025 учебный год | |
Государственная аккредитация: | Отсутствует |
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей образовательной программой: | Не указаны |
Практика, предусмотренная образовательной программой: | Не указана |
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: | Не используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
Уровень образования: | Не указан |
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности: | Не указан |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности: | Не указано |
Учебный план
Рабочая программа воспитания
Календарный учебный график
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Практики
Практики не предусмотрены.
Численность обучающихся (воспитанников) по реализуемым образовательным программам
2021 - 2022 учебный год. Общая численность обучающихся: 360 | |
Уровень образования, форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 360 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0 ) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0 ) |
За счет местных бюджетов: | 360 (в том числе иностранных граждан: 0 ) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0 ) |
2024 - 2025 учебный год. Общая численность обучающихся: 452 | |
Уровень образования, форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 452 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0 ) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0 ) |
За счет местных бюджетов: | 216 (в том числе иностранных граждан: 0 ) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 236 (в том числе иностранных граждан: 0 ) |
Языки, на которых осуществляется образование
Русский;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
Уровни образования
Дополнительное образование (подвиды дополнительного образования) |
дополнительное образование детей; |
Формы обучения
очная
Нормативный срок обучения
учреждение не имеет нормативных сроков обучения
Образовательные стандарты и требования
Федеральные государственные стандарты, федеральные государственные требования, в соответствии с которыми ведется обучение


